こちらでは、個人情報の取り扱いに関するニュースをピックアップしてご紹介しています。情報社会といわれて久しい今、ほぼ毎日個人情報に関する事件・事故が起こっています。被害にあった企業にとっては晴天の霹靂でしょうが、情報漏えい・紛失などへの対策を十分にしていれば未然に防げたかもしれません。
| 年 / 月 | 事業者・自治体 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 2007/ | 1 | 日本ミルクコミュニティ | 社員が社外に持ち出したMO(光磁気ディスク)1枚を帰宅途中に紛失。MOには乳飲料の宅配を契約している顧客2,598人分の個人情報が入っていた。 |
| 2006/ | 11 | 八王子テレメディア | 顧客の個人情報1万8,639件がファイル交換ソフト「Share」を介して流出。 |
| 9 | 香川県農協 | 個人情報を記載した共済申込書約6300人分を紛失。誤って廃棄した可能性が高いという。 | |
| 6 | 兵庫県加東市 | 加東市内の土地・建物の評価額、所有者氏名、住所などの個人情報約9万件が記録された業務委託先の従業員所有のパソコンが、車上荒らしにあい紛失。 | |
| 4 | 毎日新聞 | 関連会社が運営する無料会報サービス「毎日フレンド」に加入していた全会員の個人情報約66,000人分が、ファイル交換ソフト「Share」を介して流出。 | |
| 3 | ヤフー | ヤフーのショッピングモールの顧客情報約8,200件が、業務委託先の従業員のパソコンから、「Winny」を介して流出。 | |
| 2 | 刑務所 | 複数の刑務所の受刑者情報や内部情報等、1万件余りがウィルスに感染した京都刑務所の刑務官の私物パソコンから「Winny」を介して流出。 | |
| 1 | りそな銀行 | 六つの支店で手形や小切手の写しなど顧客情報計約37,500件分が記録されたマイクロフィルムなどを紛失。誤って廃棄した可能性が高いという。 | |
| トーマツ (監査法人) |
会計監査の契約先である近畿大阪銀行と栃木銀行の計55,000件の顧客情報を記録したパソコンを紛失。 | ||
| 2005/ | 12 | JR西日本 | 「JR西日本ジパング倶楽部」の会員情報約12万7,000人分の個人情報が名簿業者などに流出。 |
| UFJ銀行 | 同行のメールニュース読者約7,000人に対し、コンピューターウイルスに感染した電子メールを配信。 | ||
| 11 | ワコール | オンラインショップに不正アクセス、5,124名の顧客情報が流出。 | |
| 7 | 楽天 | 楽天市場に出店している店舗から個人情報が流出。 (後日、楽天出店会社の元社員がIDやパスワードを使って、楽天のサーバーコンピューターにアクセスし、名簿業者に売ったことが判明。) |
|
| 5 | カカクコム | 不正アクセスにより22,500件のメールアドレスが漏えい。 | |
| 3 | 総務省 | メールの誤送信により個人情報27件が流出。 | |
| 1 | 第一生命 | 顧客情報1900件の記録された書類と携帯端末を紛失 | |
| 2004/ | 6 | 阪急交通社 | 社員が個人情報620,000を持ち出し、名簿業者に売り渡したことが判明。 |
| 4 | コスモ石油 | 委託先会社から920,000件分の会員情報が流出。架空請求の被害も。 | |
| 3 | ジャパネットたかた | 元社員により顧客情報510,000件が流出。 | |
| 2 | ソフトバンクBB | 元派遣社員から漏れたIDとパスワードを基に、不正アクセスが行われ、恐喝未遂で逮捕者が出る。 | |
| 2003/ | 8 | アプラス | 個人情報79,000件がダイレクトメール業者に流出。 |
| 6 | ローソン | 委託先のコンピュータから不正持ち出しの疑い。 | |
| 2002/ | 5 | TBC | 顧客情報30,000件が流出。インターネットの掲示板に掲載される。 |
| 1999/ | 5 | 宇治市 | 住民基本台帳のデータ220,000件分が流出。名簿業者が販売。 |
